Результати головних спортивних подій за 22 червня

22 червня 2009, 17:00   
Результати головних спортивних подій за 22 червня
АР
Павлюченкова вийшла до другого кола
У статті зібрані результати головних спортивних подій за 22 червня. Теніс: Wimbledon (ATP,WTA).

Теніс

ATP. Wimbledon. Трава

Сеппі - Блейк - 3:0 (7:5, 6:4, 7:6)

Кольшрайбер - Серра - 3:0 (7:6, 6:1, 6:4)

Мінар - Гонсалес - 3:1 (6:4, 3:6, 7:5, 6:0)

Жікель - Маннаріно - 3:0 (6:2, 6:2, 6:4)

Гарсія-Лопес - Кальєрі - 3:0 (6:2, 6:3, 6:2)

WTA. Wimbledon. Трава

Мірза - Гренефельд - 2:1 (6:2, 2:6, 6:2)

Дулко - Форец - 2:0 (6:3, 7:5)

Гантухова - Робсон - 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Павлюченкова - Цетковська - 2:0 (6:2, 6:2)

Клейбанова - Каратанчева - 2:0 (6:2, 7:5)

Кірстя - Галловіц - 2:0 (7:5, 6:1)

Куликова - Шпрем - 2:1 (4:6, 7:5, 6:3)

Чжен - Барроїс - 2:0 (7:6, 7:6)

Шарапова - Кутузова - 2:0 (7:5, 6:4)

uaSport.net

Коментувати можут тільки зареєстровані користувачі. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь
Коментарів (0)
Реклама
Обзор сети